| Δ.Ο.Υ.ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: | |||
| Δ.Ο.Υ. | Ταχ. Δ/νση | Τηλέφωνα | Υπάλληλοι |
| Α΄ Αθηνών (Α΄, Β΄, Γ΄) | Αναξαγόρα 6-8 | 210- 52.72.775 | Αποστολοπούλου Διαμ. |
| 101 10 ΑΘΗΝΑ | 210- 52.72.757 | Ζαφειράκη Ειρήνη | |
| Δ΄ Αθηνών (Δ΄,Η΄) | Kωλέτη 14A | 210- 38.06.442 | Σιαμέτης Βασίλειος |
| 100 10 ΑΘΗΝΑ | Καστραβέλη Φωτεινή | ||
| Ε΄ Αθηνών (Ε΄,Θ΄) | Αριστογείτονος 19 | 210- 95.78.710 | Χατζηροδίτου Ελένη |
| 176 71 ΑΘΗΝΑ | 210- 95.25.111 | Στελλάκη Στρατηγ. | |
| ΣΤ΄ Αθηνών (ΣΤ΄,Ζ΄) | Aγ. Eλεούσης 10 | 210- 32.50.630 | Πλιώτας Γεώργιος |
| 105 54 ΑΘΗΝΑ | 210- 32.11.552 | Κουσουνής Σπυρ. | |
| Ι΄ Αθηνών | Γ’ Σεπτεμβρίου 33 | 210- 52.32.500 | Φουντούλη Ελένη |
| 100 10 ΑΘΗΝΑ | 210- 52.37.446 | Ζαχαροπούλου Σ. | |
| ΙΑ΄ Αθηνών | Aλκιβιάδου 1 | 210- 88.37.744 | Αγγουρίδης Παναγιώτης |
| 104 39 ΑΘΗΝΑ | 210- 88.33.677 | Τσάκωνας Γεώργιος | |
| ΙΒ΄ Αθηνών | Γρ. Aυξεντίου 30-32 | 210- 74.81.129 | Κατσαντούρας Αναστ. |
| 157 71 ΑΘΗΝΑ | 210- 77.03.116 | Αστερίου Ισμήνη | |
| ΙΓ΄ Αθηνών | Πατησίων 125 | 210- 88.17.896 | Σαββοπούλου Αγγελική |
| 112 51 ΑΘΗΝΑ | 210- 82.10.218 | Καρανίκου Σοφία | |
| ΙΔ΄ Αθηνών | Kουρτίδου 184 | 210- 25.20.930 | Εμμανουήλ Δανάη |
| 111 43 ΑΘΗΝΑ | Αντωνοπούλου Βασ. | ||
| ΙΕ΄ Αθηνών | Hπείρου 63 | 210- 82.53.755 | Καπατσόλου Μαρία |
| 101 10 ΑΘΗΝΑ | 210- 88.19.988 | Πέππα Αικατερίνη | |
| ΙΣΤ΄ Αθηνών | Aγ. Kων/νου 39 | 210- 52.40.016 | Καλύβας Χαράλ. |
| 100 29 ΑΘΗΝΑ | Παπαγεωργίου Κων/νος | ||
| ΙΖ΄ Αθηνών | Δαμάρεως 175 | 210- 75.75.526 | Νεραντζάκη Σοφία |
| 116 32 ΑΘΗΝΑ | 210- 75.75.523 | Λουβουλούδη Παρ. | |
| ΙΗ΄ Αθηνών | Πυθέου 70 | 210-90.20.310 | Δημητράκης Αλεξ. |
| 117 43 ΑΘΗΝΑ | 210- 90.23.432 | Γαβαλά Αννα | |
| ΙΘ΄ Αθηνών | Λευκάδας 47Α΄ & Ευελπίδων | 210- 88.41.710 | Κονδύλης Ιωάννης |
| 113 62 ΑΘΗΝΑ | Βυθούλκα Αναστασία | ||
| Κ΄ Αθηνών | Λ. Γαλατσίου & Παλαμά 2-4 | 210- 21.11.108 | Μπαρδη Αννα |
| 111 10 ΑΘΗΝΑ | 210- 21.11.185 | Μασινάς Δημήτριος | |
| ΚΑ΄ Αθηνών | Λαρίσης 33 & Iτέας | 210- 69.24.272 | Παπανικολάου Μαρία |
| 115 23 ΑΘΗΝΑ | Παππά Αγγέλα | ||
| ΚΒ΄ Αθηνών | Kουμουνδούρου 27 | 210- 52.40.822 | Χριστοδούλου Μελ. |
| 104 37 ΑΘΗΝΑ | Μπούρα Αφροδίτη | ||
| ΚΓ΄ Αθηνών | Πιπίνου 27 | 210- 82.54.518 | Μπαλτσαβιά Ειρήνη |
| 112 51 ΑΘΗΝΑ | 210- 88.36.349 | Παπαγεωργακοπούλου | |
| ΦΑΒΕ Αθηνών | Kηφισίας 32 | _ | _ |
| 151 25 MΑΡΟΥΣΙ | |||
| ΦΑΕΕ Αθηνών | Θησέως 55-57 | 210- 95.70.961 | Γεωργτσιάκου Αργυρώ |
| 176 71 KΑΛΛΙΘΕΑ | 210- 95.69.363 | Στριμποπούλου Αικατ. | |
| Κατοίκων Εξωτερικού | Μετσόβου 4 | 210- 82.04.633 | Βέντζου Ευγενία |
| 106 82 ΑΘΗΝΑ | 210- 82.04.625 | Μποζίκης Σπυρ. | |
| Αγίας Παρασκευής | Δ. Γούναρη 38A | 210- 60.11.715 | Φουκαράκης Εμμαν. |
| 153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 210- 63.95.678 | Μιχαλάκη Μαρία | |
| Αγίου Δημητρίου | Aργοστολίου 39 | 210- 98.34.958 | Ματσιας Σπ. |
| 173 42 AΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μάλλιος Λασκ. | ||
| Αγίου Στεφάνου | Kοιμ. Θεοτόκου και Δεκελίας | 210- 62.19.953 | Γεωργιάδης Θεόδωρος |
| 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Λεγάκης Δημήτριος | ||
| Αγίων Αναργύρων | Πριγκ.Ολγας 3 & Λ.Δημοκρ. | 210- 26.48.683 | Λιανης Βασίλειος |
| 135 10 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 210- 26.48.682 | Κατσινέλου Αναστασία | |
| Αιγάλεω | Κηφισού 44 & Αλατσάτων 93 | 210- 56.16.863 | Πελώνη Εωθίνη |
| 122 41 AΙΓΑΛΕΩ | 210- 56.16.867 | Κωστίδου Ελένη | |
| Αμαρουσίου | Πλαταιών 57 & Aγ. Kων/νου | 210- 61.22.335 | Μενδρινός Κλήμης |
| 151 24 MΑΡΟΥΣΙ | Κακάτσιου Ευαγγ. | ||
| Άνω Λιοσίων | Αχαρνών 9-11 | 210- 24.86.131 | Ταξείδης Γεώργιος |
| 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | Μπρέμπος Αριστ. | ||
| Αργυρούπολης | Λ. Aργυρουπόλεως 94-96 | 210- 99.28.720 | Δασκάλου Χρυσάνθη |
| 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 210- 99.67.958 | Κτενάς Κωνσταντίνος | |
| Αχαρνών | Πουραϊμη 10 | 210- 24.41.629 | Κανελλόπουλος Παν. |
| 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ | 210- 24.03.193 | Φίλιππα Δήμητρα | |
| Βύρωνα | Aδριανουπόλεως 45 | 210- 76.42.500 | Τσεκούρα Σταματία |
| 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 210- 76.58.241 | Μιχαλοπούλου Δήμητρα | |
| Γαλατσίου | Xριστιανουπόλεως 103 | 210- 29.20.334 | Καλογεροπούλου Παν. |
| 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ | 210- 29.25.845 | Στεργίου Ευαγγελία | |
| Γλυφάδας | Γούναρη 227 | 210- 91.18.817 | Μοτσάκος Δαμιανός |
| 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ | 210- 91.18.818 | Κουφολούκα Δεσπ. | |
| Δάφνης | Λ.Βουλιαγμένης 206&Έλλης1 | 210- 97.60.592 | Χουντή Αγγελική |
| 172 10 ΔΑΦΝΗ | 210- 97.07.820 | Χατζηιωάννου Δεσπ. | |
| Ελευσίνας | Eθν. Aντίστασης & Δήμητρος | 210- 55.60.795 | Κρεουζης Ιωάννης |
| 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ | Μαυρογιάννης Αθ. | ||
| Ζωγράφου | Πολυφήμου 1 | 210- 77.14.158 | Τραπεζιώτη Θεοφ. |
| 157 10 ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ανδρεοπούλου Κων/να | ||
| Ηλιούπολης | Λεωφ. Bουλιαγμένης 387 | 210- 97.52.066 | Τούρου-Βρεττάκου Βασ. |
| 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 210- 97.12.580 | Καρατσόλια Ευαγγελία | |
| Ιλίου | Τσαλδάρη 2 | 210- 26.33.219 | Γιαννοπούλου Μαρία |
| 13110 ΙΛΙΟΝ | 210- 26.33.239 | Καντζούρα Σοφία | |
| Α΄ Καλλιθέας | Eλ. Bενιζέλου 195 | 210- 95.62.108 | Δράκου Ευτυχία |
| 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Δράκος Παναγιώτης | ||
| Β΄ Καλλιθέας | Ελ. Βενιζέλου 191 | 210- 95.21.467 | Αντωνακοπούλου Ευδ. |
| 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 210- 95.78.356 | Λαγού Αρετή | |
| Κηφισίας | Αχαρνών 43 | 210- 80.13.856 | Μπαστούνης Κων/νος |
| 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ | 210- 80.11.374 | Τζαβάρα Αγγελική | |
| Κορυδαλλού | Θεσπιέων 62 | 210- 49.45.514 | Δουφεξή Αγγελική |
| 181 22 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 210- 49.59.127 | Βαφειάδη Δήμητρα | |
| Κορωπίου | Bασ. Kων/νου 156 | 210- 66.26.952 | Τζαβάρας Νικόλαος |
| 194 00 KΟΡΩΠΙ | 210- 66.26.447 | Καστρινού Βασιλ. | |
| Μοσχάτου | Kύπρου 2-4 | 210- 48.16.370 | Χρονάκη Μαρία |
| 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ | Κυριαζίδου Αικατ. | ||
| Ν. Ιωνίας | Eλ. Bενιζέλου 1 | 210- 27.53.859 | Καραμπελη Ιωάννα |
| 142 31 Ν.ΙΩΝΙΑ | Σαριδάκη Νίκη | ||
| Ν. Σμύρνης | Λ. Συγγρού 251 | 210- 94.08.809 | Μπούρα Ελευθερία |
| 171 22 Ν.ΣΜΥΡΝΗ | Μουρελάτου Φρειδ. | ||
| Ν. Φιλαδέλφειας | Λ. Δεκελείας 231 | 210- 27.19.806 | Πουλάκου Κυριακ. |
| 143 42 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 210- 27.19.804 | Γιαλαμπρινός Νικόλαος | |
| Ν. Ηρακλείου | Λ.Ηρακλείου 420 | 210- 28.32.008 | Κάππα Ιωάννα |
| 141 22 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 210- 28.27.303 | Τσουραπούλη Βικτ. | |
| Νίκαιας | Kαισαρείας 32 | 210- 49.31.876 | Κωνσταντοπούλου Γ. |
| 184 50 ΝΙΚΑΙΑ | 210- 49.11.049 | Γεωργόπουλος Νικ. | |
| Παλ. Φαλήρου | Aλκυόνης 19 | 210- 98.22.549 | Σταϊκούρα Βασιλική |
| 175 61 ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ | Παπαδοπούλου Πολυξ. | ||
| Παλλήνης | Εθνικής Αντιστάσεως 43 | 210- 66.65.498 | Πακιουφάκη Ισμήνη |
| 153 02 ΠΑΛΛΗΝΗ | Τσιουκανά Αρτεμις | ||
| Α΄ Πειραιά (Α΄,Β΄) | 2ας Mεραρxίας 12 | 210- 42.85.940 | Κώνστας Δημήτριος |
| 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 210- 42.85.914 | Χασαπάκη Παναγιώτα | |
| Γ΄ Πειραιά | Κολοκοτρώνη 140 | 210- 45.24.687 | Ηλιοπούλου Σταυρ. |
| 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 210- 45.21.008 | Ζέρη Δέσποινα | |
| Δ΄ Πειραιά | K. Mαυρομιχάλη 3 | 210- 41.36.940 | Πολυχρονοπούλου Χρ. |
| 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 210- 42.27.576 | Πανάγου Ελένη | |
| Ε΄ Πειραιά | 25ης Mαρτίου 127 | 210- 40.08.052 | Μαρης Δημήτριος |
| 187 10 KΕΡΑΤΣΙΝΙ | 210- 40.03.971 | Παπαδημητρίου Σοφία | |
| ΣΤ΄ Πειραιά | Θηβών 60 | 210- 42.06.597 | Παναγούλιας Πρ. |
| 185 09 KΑΜΙΝΙΑ | Βοδενιώτης Δ. | ||
| ΦΑΕ Πειραιά | Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου | 210- 41.19.850 | Τσουλος Νεκτάριος |
| 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δουρούκη Αθηνά | ||
| Πλοίων Πειραιά | K. Mαυρομιχάλη 3 | 210- 42.26.929 | Γιατρά Χρυσαφούλα |
| 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |||
| Α΄ Περιστερίου | ΤζωνΚένεντυ 146&Αιγαίου 31 | 210- 57.63.325 | Σερπάνος Θεόδ. |
| 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 210- 57.11.397 | Λιναρδάτου Μαρία | |
| Β΄ Περιστερίου | Xρ. Λαδά 48 | 210- 57.45.913 | Τατσέρη Ειρήνη |
| 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Διώτης Σεραφείμ | ||
| Πετρούπολης | Πλουτάρχου 38 | 210- 50.25.414 | Νικολακοπούλου Αφροδ. |
| 132 10 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | Νικολακοπούλου Μαρίνα | ||
| Χαϊδαρίου | Λ. Aθηνών 253 & Δόξης | 210- 58.21.656 | Φεργαδάκη Κυριακή |
| 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ | Κουμεντάκου Μαρία | ||
| Χαλανδρίου | Aισχύλου 27 | 210- 68.49.158 | Τσιχλάκη Μαρία |
| 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Παναγιωταράκη Μ. | ||
| Χολαργού | Ελ. Βενιζέλου 100 | 210- 65.61.126 | Μπουτικου Ευτυχία |
| 155 61 XΟΛΑΡΓΟΣ | 210- 65.61.106 | Αλουπης Αλεξανδρος | |
| Ψυχικού | Κηφισίας 160 | 210- 67.52.259 | Τζατζιμάκης Εμμαν. |
| 154 10 ΨΥΧΙΚΟ | Μπαλιώτου Ευαγγελία | ||
![]()