Ράδιο Ταξί
Τα ραδιοταξί είναι πάντα μια καλή επιλογή για τη διευκόλυνση των μετακινήσεών μας -εφόσον, φυσικά, δεν συμμετέχουν στις απεργίες. Τα τηλέφωνα εταιριών ραδιοταξί είναι εδώ για να μας εξυπηρετούν:
| ΤΙΤΛΟΣ | 5 ΨΗΦΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | FAX | ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ |
|---|---|---|---|---|
| Σ.Α.Τ.Α. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) | 2105239524 2105221123 2105242589 | 2105224749 | http://www.satataxi.gr/ | |
| ΑΘΗΝΑ 1 | 210 9212800 | 210 9219915 | http://www.athens1.gr | |
| ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 2108695000,2108668695 2108668696 | 2108668693 | http://www.freewebs.com/radiotaxiakropoli/ | |
| ΑΛΦΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ | 2103451200 | 2103450990 | http://www.aproodos.gr | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 2103600131, 210 3617871 210 3636932, 210 3611639 210 9962262, 210 9925200 | 2109960800 | http://www.taxi-apollon.gr | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ | 18288 για ραντεβού 19288 για sms | 2106144000 | 2106143955 | http://www.asteras1.gr |
| ΑΙΣΧΥΛΟΣ | 2105551030, 2105150265 | 2105550590 | ||
| ΑΡΙΩΝ | – – – – | 2104952649 | ||
| ΑΤΤΙΚΑ | 8011131203, 2103410553 2294076060 | 2103410920 | http://attikataxi.gr | |
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 2109605600 | 2109607477 | ||
| ΔΗΜΗΤΡΑ | 2105546993 2105360800 | 2105562059 | ||
| ΕΛΛΑΣ | 18180 | 2102800000 | 2106433400 | http://www.radiotaxihellas.gr/ |
| ΕΝΟΤΗΤΑ | 18388 | 2106459000 | 2106495060 | |
| ΕΞΠΡΕΣ | 2109943000 | 2109937062 | http://www.expresstaxi.gr | |
| ΕΡΜΗΣ | 2104115200 | 2104124626 | ||
| ΕΥΡΩΠΗ | 2105023583 2105023783 | 2105066153 | ||
| ΙΚΑΡΟΣ | 8011124000 2105152800 | 2105150457 | http://www.athens-taxi.gr | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 2106233100, 2108084000 2108084101 | 2108012480 | ||
| ΚΟΣΜΟΣ | 18300 | – – – – | 2105223401 | http://www.18300.gr |
| ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ | 2106616500 | 2106616501 | http://www.megametropolitan.gr | |
| ΠΑΡΘΕΝΩΝ | 2105323300 | 2105054644 | ||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 | 18188 για ραντεβού& 6983000788 για sms | 2104182333 | 2104185915 | http://www.radiotaxipeireas1.gr |
| ΠΛΑΝΕΤ | 2105123333 | 2105127879 | http://www.taxiplanet.gr/site/ | |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ | 2102221623, 2102929150 2102919016 | 2102130080 | ||
| ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ | 2102483834 | 2106560424 | http://www.mercedesbenz-taxi.gr |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% |
|---|---|---|
| Πτώση Σημαίας | 1,05 | 1,19 |
| Τιμολόγιο 1 (05:00 – 24:00) | 0,60 | 0,68 |
| Τιμολόγιο 2 (24:00 – 05:00) | 1,05 | 1,19 |
| Χρονοχρέωση ανά ώρα | 9,60 | 10,85 |
| Ράδιο ταξί (Απλή κλήση) | 1,70 | 1,92 |
| Ράδιο ταξί (Ραντεβού ελάχιστη) | 3,00 | 3,39 |
| Ράδιο ταξί (Ραντεβού μέγιστη) | 5,00 | 5,65 |
| Από και προς Αεροδρόμιο Αθήνας | 3,40 | 3,84 |
| Από και προς αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | 2,80 | 3,16 |
| Από και προς Αεροδρόμια Περιφέρειας | 2,30 | 2,60 |
| Από λιμάνια και Σταθμούς Λεωφορείων | 0,95 | 1,07 |
| Για κάθε Αποσκευή άνω των 10 kg | 0,35 | 0,40 |
| Από και προς Αεροδρόμιο Αθήνας προς Κέντρο (εντός Δακτυλίου) (05:00 – 24:00) | Κλειστή τιμή | 35,00 (εκτός αξίας ραντεβού) |
| Από και προς Αεροδρόμιο Αθήνας προς Κέντρο (εντός Δακτυλίου) (24:00 – 05:00) | Κλειστή τιμή | 50,00 (εκτός αξίας ραντεβού) |
![]()